| Год | Белоруссия | Россия |
| 1991 | 100 | 100 |
| 1992 | 91,8 | 83 |
| 1993 | 84,3 | 75,1 |
| 1994 | 77,4 | 64,3 |
| 1995 | 71 | 61,5 |
| 1996 | 73 | 59,4 |
| 1997 | 81,3 | 60 |
| 1998 | 88,1 | 56,8 |
| 1999 | 91,1 | 59,7 |
| 2000 | 96,4 | 64,3 |
| 2001 | 100,9 | 68,3 |
| 2002 | 105,9 | 73,1 |
| 2003 | 113,3 | 78,5 |
| 2004 | 125,8 | 84,1 |
| 2005 | 137,4 | 89,5 |
| Год | Россия | Белоруссия |
| 1990 | 95 | 95 |
| 1992 | 66 | |
| 1995 | 50 | |
| 1997 | 44 | |
| 2000 | 40 | |
| 2003 | 38 | 58 |
| Ukraine -0,39 |
| Russia 1,02 |
| Lithuania -0,71 |
| Latvia -2,23 |
| Hungary 0,86 |
| Georgia -4,7 |
| Estonia -3,16 |
| Belarus 2,54 |
| Германия 2,18 |
| © Интернет против Телеэкрана, 2002-2004 Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на contr-tv.ru E-mail: |